世界の運輸状況について
新型コロナウイルス感染拡大によって、輸送業界が大きな打撃を受けました。
主に外出制限、ロックダウン(都市封鎖です)、入国制限などの施策が行われました。
つまり、各国が移動制限を行う事で経済活動と感染対策が始まりました。
最近は、発展途上国が道路、空港、港湾などの交通インフラを整備して
輸送需要を取り組んでいます(自国の経済発展に繋がるからです)。
陸路と航路を確立していく為には、国家の技術支援や投資が重要です。
世界の運輸状況について
①鉄道輸送量【旅客】
| 国名 | 人数 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 1兆3457億人km(キロメートルです) |
| インド | 1兆1613億人km |
| 日本 | 4351億人km |
| ロシア連邦 | 1295億人km |
| フランス | 1079億人km |
| ドイツ | 980億人km |
| イギリス | 805億人km |
| アメリカ合衆国 | 320億人km |
| カナダ | 16億人km |
②鉄道輸送量【貨物】
| 国名 | 量数 |
|---|---|
| タイ | 2兆8821億t(トンです)km |
| ロシア連邦 | 2兆6025億tkm |
| アメリカ合衆国 | 2兆3641億tkm |
| インド | 6543億tkm |
| カナダ | 4331億tkm |
| ドイツ | 1131億tkm |
| フランス | 318億tkm |
| イギリス | 172億tkm |
③商船船腹量
| 国名 | 量数 |
|---|---|
| パナマ | 2億3052万t |
| リベリア | 2億737万1000t |
マーシャル諸島 |
1億7780万2000t |
| 香港 | 1億3122万9000t |
| シンガポール | 8894万9000t |
| マルタ | 8323万8000t |
| 中華人民共和国 | 7525万9000t |
| バハマ | 6130万1000t |
| ギリシャ | 3644万4000t |
| 日本 | 2994万9000t |
| デンマーク | 2295万8000t |
| イギリス | 2284万8000t |
| キプロス | 2260万t |
| インドネシア | 2111万7000t |
| ノルウェー | 1985万9000t |
| ポルトガル | 1922万4000t |
| イタリア | 1418万5000t |
| 大韓民国 | 1258万t |
| イラン | 1156万1000件 |
| アメリカ合衆国 | 1086万2000t |
| インド | 1005万3000件 |
④商船船腹量【船種別】
| 船名 | シェア率 |
|---|---|
| バラ積み貨物線 | 35.2%(パーセントです) |
| 油送船 | 23.2% |
| コンテナ船 | 17.7% |
| 一般貨物船 | 4.3% |
⑤港湾コンテナ船
| 国名 | 量数 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 24万5104TEU(20フィートコンテナです) |
| アメリカ合衆国 | 5万4964TEU |
| シンガポール | 3万6871TEU |
| 大韓民国 | 2万8425TEU |
| マレーシア | 2万6664TEU |
| 日本 | 2万1386TEU |
| アラブ首長国連邦 | 1万9298TEU |
| ドイツ | 1万8029TEU |
| 香港 | 1万7969TEU |
| スペイン | 1万7373TEU |
| インド | 1万6286TEU |
| オランダ | 1万4522TEU |
| ベルギー | 1万4067TEU |
| インドネシア | 1万4025TEU |
| ブラジル | 1万377TEU |
| タイ | 1万214TEU |
⑥民間航空輸送量【旅客】
| 国名 | 人数 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 6296億6900万km |
| アメリカ合衆国 | 6087億2400万km |
| ロシア連邦 | 1319億600万km |
| アラブ首長国連邦 | 1114億800万km |
| インド | 856億1900万km |
| アイルランド | 754億2900万km |
| イギリス | 753億2100万km |
| トルコ | 736億8600万km |
| フランス | 693億7400万km |
| 日本 | 662億3300万km |
| カナダ | 627億5700万km |
| ブラジル | 581億2400万km |
| カタール | 571億7300万km |
| サウジアラビア | 558億3600万km |
| ドイツ | 533億2900万km |
| メキシコ | 509億2600万km |
⑦民間航空輸送量【貨物】
| 国名 | 量数 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 407億9300万tkm |
| 中華人民共和国 | 192億6400万tkm |
| カタール | 135億6400万tkm |
| 大韓民国 | 124億5700万tkm |
| 香港 | 80億8500万tkm |
| 日本 | 78億4200万tkm |
| トルコ | 68億7000万tkm |
| ドイツ | 54億5500万tkm |
| オランダ | 53億500万tkm |
| ロシア連邦 | 43億1500万tkm |
| イギリス | 36億7500万tkm |
| エチオピア | 28億9700万tkm |
| フランス | 24億6800万tkm |
| カナダ | 23億600万tkm |
| コロンビア | 14億9700万tkm |
| チリ | 14億5800万km |
| ブラジル | 12億1000万tkm |
| オーストラリア | 12億100万km |
