エネルギー資源の生産量と埋蔵量について
ロシア連邦とウクライナの領土戦争によって、世界各国がエネルギー不足になっています。
そしてEU(欧州連合です)は、以前から脱化石燃料エネルギーを推進していました。
地球温暖化対策として石炭火力発電を廃止予定でしたが、再稼働に方針転換しました。
最近は、アメリカ合衆国や中東地域から液化天然ガス(LNGです)の輸入を増加しました。
さらに産油国は、インフレ懸念で原油の追加増産をしました。
しかし、ロシア連邦は供給量をコントロールして原油価格の高騰化を引き続いています。
つまり、脱ロシア側のEUと資源国家のロシア連邦との間で各国が緊張感が増しています。
目次
エネルギー資源の生産量について
①原油【生産量計52億1600kl(キロリットルです)】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 18.5% |
| サウジアラビア | 12.2% |
| ロシア連邦 | 12.2% |
| カナダ | 6.0% |
| イラク | 4.6% |
| 中華人民共和国 | 4.4% |
②石炭【生産量計70億2400万t(トンです)】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 54.8% |
| インド | 10.4% |
| インドネシア | 8.8% |
| オーストラリア | 6.2% |
| ロシア連邦 | 5.1% |
③天然ガス【生産量計4兆139億m3(立方メートルです)】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 23.6% |
| ロシア連邦 | 18.0% |
| イラン | 5.9% |
| 中華人民共和国 | 4.8% |
| カナダ | 4.6% |
④ウラン【生産量計5万億4224t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| カザフスタン | 42.1% |
| カナダ | 12.8% |
| オーストラリア | 12.2% |
| ナミビア | 9.4% |
| ウズベキスタン | 6.5% |
| ニジェール | 5.6% |
エネルギー資源の埋蔵量について
①原油【埋蔵量計2754億kl】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| ベネズエラ | 17.5% |
| サウジアラビア | 17.2% |
| カナダ | 9.7% |
| イラン | 9.1% |
| イラク | 8.4% |
| ロシア連邦 | 6.2% |
| クウェート | 5.9% |
②石炭【計6987億t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 31.9% |
| 中華人民共和国 | 17.8% |
| インド | 12.2% |
| ロシア連邦 | 10.0% |
| オーストラリア | 8.9% |
③天然ガス【計188兆1000億m3】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| ロシア連邦 | 19.9% |
| イラン | 17.1% |
| カタール | 13.1% |
| トルクメニスタン | 7.2% |
| アメリカ合衆国 | 6.7% |
④ウラン【計472万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| オーストラリア | 27.2% |
| カナダ/span> | 13.8% |
| カザフスタン | 9.8% |
| ナミビア | 6.8% |
| ニジェール | 6.7% |
| 南アフリカ共和国 | 5.5% |
| ロシア連邦 | 5.4% |
