世界の研究費について
情報を収集して占有している競争力が非常に重要になってきました。
世界各国は、競争力の源泉である研究開発費が注目されています。
2022年、欧州地域は自社のシステム利用の強制を制限するデジタル市場法を制定しました。
特に大企業は、豊富な資金力を利用した企業買収に対する懸念が浮き彫りになってきています。
アメリカ合衆国は、特定領域の反トラスト法(独占禁止法です)の改革が進んでいます。
最近は、アラブ首長国連邦が税制優遇を活用して企業誘致に先行投資しています。
つまり、多くの情報を収集する重要拠点に政治資金が流れています。
世界の研究費について
①研究費
| 国名 | 費用 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 7208億7200万ドル |
| 中華人民共和国 | 5820億500万ドル |
| 日本 | 1740億6500万ドル |
| ドイツ | 1434億700万ドル |
| 大韓民国 | 1128億6800万ドル |
| フランス | 745億6300万ドル |
| イギリス | 559億8400万ドル |
| ロシア連邦 | 479億5400万ドル |
| 台湾 | 478億5600万ドル |
| イタリア | 382億1100万ドル |
| カナダ | 300億5100万ドル |
| スペイン | 251億3300万ドル |
| トルコ | 250億1300万ドル |
| オーストラリア | 240億1200万ドル |
| オランダ | 237億1600万ドル |
| ベルギー | 213億1100万ドル |
| スウェーデン | 200億9900万ドル |
②研究者数
| 国名 | 人数 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 228億1100人 |
| アメリカ合衆国 | 158億6500人 |
| 日本 | 68億9900人 |
| ドイツ | 45億1900人 |
| 大韓民国 | 44億6700人 |
| ロシア連邦 | 39億7200人 |
| フランス | 32億1500人 |
| イギリス | 31億6300人 |
| カナダ | 16億7400人 |
| 台湾 | 16億3500人 |
| イタリア | 16億1500万人 |
| トルコ | 14億9700人 |
| スペイン | 14億5400人 |
| ポルトガル | 12億4400万ドル |
| オランダ | 10億1300人 |
| スウェーデン | 8億100万ドル |
| ベルギー | 6億6600人 |
| アルゼンチン | 5億5100万ドル |
③国内総生産(GDPです)に対する研究費
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 大韓民国 | 4.81%(パーセントです) |
| 台湾 | 3.64% |
| スウェーデン | 3.53% |
| ベルギー | 3.48% |
| アメリカ合衆国 | 3.45% |
| 日本 | 3.27% |
| オーストリア | 3.20% |
| スイス | 3.15% |
| ドイツ | 3.14% |
| フィンランド | 2.91% |
| 中華人民共和国 | 2.40% |
| フランス | 2.35% |
| オランダ | 2.29% |
| ノルウェー | 2.28% |
| デンマーク | 2.26% |
| シンガポール | 1.89% |
| オーストラリア | 1.80% |
| イギリス | 1.71% |
| カナダ | 1.70% |
| ポルトガル | 1.62% |
| ハンガリー | 1.61% |
| イタリア | 1.53% |
| ギリシャ | 1.50% |
| スペイン | 1.41% |
| ニュージーランド | 1.41% |
| ロシア連邦 | 1.10% |
| トルコ | 1.09% |
④特許出願件数
| 国名 | 費用 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 149万7159件 |
| アメリカ合衆国 | 59万7172件 |
| 日本 | 28万8472件 |
| 大韓民国 | 22万6759件 |
| 欧州特許庁 | 18万346件 |
| ドイツ | 6万2105件 |
| インド | 5万6771件 |
| ロシア連邦 | 3万4984件 |
| カナダ | 3万4565件 |
| オーストラリア | 2万9294件 |
⑤特許登録件数
| 国名 | 費用 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 53万127件 |
| アメリカ合衆国 | 35万1993件 |
| 日本 | 17万9383件 |
| 大韓民国 | 13万4766件 |
| 欧州特許庁 | 13万3706件 |
| ロシア連邦 | 2万8788件 |
| インド | 2万6361件 |
| カナダ | 2万1284件 |
| ブラジル | 2万407件 |
| オーストラリア | 1万7778件 |
⑥国際出願特許件数
| 国名 | 費用 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 6万9562件 |
| アメリカ合衆国 | 5万9440件 |
| 日本 | 5万262件 |
| 大韓民国 | 2万676件 |
| ドイツ | 1万7320件 |
| フランス | 7337件 |
| イギリス | 5830件 |
| スイス | 5408件 |
| スウェーデン | 4451件 |
| オランダ | 4114件 |
