現役女子高生のライフスタイルについて【JK】
2018年11月19日、女子高生・女子大学生の動向調査・研究機関である
『GIRLS'TREND(ガールズトレンドです)研究所』は、
1989年(平成元年です)・1996年(平成8年です)・2018年(平成30年です)の
各世代別の女子高生の流行やライフスタイルに関する調査結果が公開されました。
ちなみにGIRLS'TREND研究所は、プリントシール機市場のトップシェアを占める調査研究機関です。

目次
現役女子高生のライフスタイルについて
平成女子高生のライフスタイルに関する調査は、
各世代別に研究調査したJK(女子高生です)のインターネット・アンケート企画です。
主催者は、フリュー株式会社です。
調査対象は、現役女子高生109名(15歳~18歳までです)、平成08年時の女子高生164名(37歳~39歳です)、
平成元年時の女子高生140名(45歳~48歳です)です。
調査期間は、2018年10月10日~同年10月14日までです。
1989年のJK事情について
憧れの歌姫についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 中森明菜さん |
| 第2位 | 吉田美和さん |
| 第3位 | 渡辺美里さん |
| 第4位 | 奥居香さん |
| 第5位 | マドンナさん |
| 第5位 | NOKKOさん |
| 第5位 | 松田聖子さん |
好きな男性芸能人についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 東山紀之さん |
| 第2位 | 藤井フミヤさん |
| 第3位 | ダウンタウンさん |
| 第4位 | 近藤真彦さん |
| 第5位 | 光GENJIさん |
ファッションやメイクを参考にする有名人についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 松田聖子さん |
| 第2位 | 安室奈美恵さん |
| 第3位 | 小泉今日子さん |
| 第4位 | 中森明菜さん |
| 第5位 | 南野陽子さん |
女子高生の流行語についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | マジ |
| 第2位 | すっぴん、だよね、だっちゅーの、というか、マブい、チョー、アウトオブ眼中、 オバタリアン、やばくなーい?、なまら、やべー、方言、バリしんどい、ナウい、 本調子じゃない、バッチグー |
よく飲む飲料水についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | コーラ |
| 第2位 | お茶 |
| 第3位 | 烏龍茶、カルピス |
| 第5位 | ジュース、麦茶、午後の紅茶、ファンタ、ポカリスエット |
理想的な結婚条件についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 優しい、顔が好み |
| 第3位 | 高身長 |
| 第4位 | 高収入 |
| 第5位 | 誠実 |
主な情報収集先についてです。
| 順位 | メディア媒体 |
|---|---|
| 第1位 | 友達との会話 |
| 第2位 | テレビ |
| 第3位 | 雑誌 |
| 第4位 | 特に意識はしていなかった |
| 第5位 | 新聞 |
1996年のJK事情について
憧れの歌姫についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 安室奈美恵さん |
| 第2位 | 浜崎あゆみさん |
| 第3位 | 宇多田ヒカルさん |
| 第4位 | 吉田美和さん |
| 第5位 | YUKIさん |
好きな男性芸能人についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 竹野内豊さん |
| 第2位 | SMAPさん |
| 第2位 | 木村拓哉さん |
| 第2位 | 香取慎吾さん |
| 第2位 | 福山雅治さん |
ファッションやメイクを参考にする有名人についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 安室奈美恵さん |
| 第2位 | 浜崎あゆみさん |
| 第3位 | YUKIさん |
| 第4位 | 篠原ともえさん |
| 第4位 | 雑誌モデル |
女子高生の流行語についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | チョー |
| 第2位 | チョべリグ、チョベリバ |
| 第3位 | マジ |
| 第4位 | MK5 |
| 第5位 | ヤバい |
よく飲む飲料水についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | お茶 |
| 第2位 | 桃の天然水 |
| 第3位 | 紅茶 |
| 第4位 | コーラ |
| 第5位 | ファンタ |
理想的な結婚条件についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 優しい |
| 第2位 | 顔が好み |
| 第3位 | 誠実 |
| 第3位 | 頼りになる |
| 第5位 | 高身長 |
主な情報収集先についてです。
| 順位 | メディア媒体 |
|---|---|
| 第1位 | 友達との会話 |
| 第2位 | テレビ |
| 第3位 | 雑誌 |
| 第4位 | 特に意識はしていなかった |
| 第5位 | 新聞 |
2018年のJK事情について
憧れの歌姫についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 安室奈美恵さん |
| 第2位 | 西野カナさん |
| 第3位 | アリアナ・グランデさん |
| 第4位 | Little Glee Monsterさん |
| 第4位 | May J.さん |
| 第4位 | 宇野実彩子さん |
| 第4位 | 椎名林檎さん |
| 第4位 | ハニさん |
| 第4位 | あいみょんさん |
| 第4位 | 初音ミクさん |
好きな男性芸能人についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 吉沢亮さん |
| 第2位 | 嵐さん |
| 第3位 | 高橋一生さん |
| 第3位 | 山田涼介さん |
| 第3位 | 竹内涼真さん |
| 第3位 | 田中圭さん |
ファッションやメイクを参考にする有名人についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 広瀬すずさん |
| 第1位 | 藤田ニコルさん |
| 第1位 | 近藤千尋さん |
| 第1位 | 宇野実彩子さん |
| 第1位 | こばしり。 |
| 第1位 | Youtuber |
女子高生の流行語についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 卍、マジ卍 |
| 第2位 | それな |
| 第3位 | み |
| 第4位 | あざまる水産 |
| 第5位 | ワンチャン |
よく飲む飲料水についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | タピオカドリンク |
| 第2位 | 炭酸飲料 |
| 第3位 | 午後の紅茶 |
| 第3位 | お茶 |
| 第5位 | 水 |
理想的な結婚条件についてです。
| 順位 | 氏名 |
|---|---|
| 第1位 | 優しい |
| 第2位 | 自分の事をずっと愛してくれる |
| 第3位 | 安定した仕事に就いている |
| 第4位 | 顔が好み |
| 第5位 | 清潔感がある |
主な情報収集先についてです。
| 順位 | メディア媒体 |
|---|---|
| 第1位 | |
| 第2位 | |
| 第3位 | 友達との会話 |
| 第4位 | テレビ |
| 第5位 | 雑誌 |
平成時代が終わりますが、トレンドの最先端を走る若者は健全です(笑)
特に女子中学生~女子大学生が流行を作りやすい傾向が強いです。
そして、女子高生がよく利用しているモノほど流行り廃れの可能性が高いです。
大きな流れを作る事ができる若い女性は凄いパワーを持っていると思いました。
ほとんどが口コミやシェアによって大きな渦を生み出している事が分かりました・・・
中森明菜さんについて
【参考画像】
| 項目 | 主な内容 | |
|---|---|---|
| 氏名 | 中森明菜 | |
| 生年月日 | 1965年07月13日 | |
| 年齢 | 53歳です。 | |
| 職種 | 歌手、女優などです。 | |
| 出身地 | 東京都 | |
| 所属先 | FAITH(個人事務所です) |
安室奈美恵さんについて
【参考画像】
| 項目 | 主な内容 | |
|---|---|---|
| 氏名 | 安室奈美恵 | |
| 生年月日 | 1977年09月20日 | |
| 年齢 | 41歳です。 | |
| 職種 | 歌手、ダンサーです。 | |
| 出身地 | 沖縄県 | |
| 所属先 | 株式会社stella 88 |
