一般交通違反行為の基礎点数と反則金額【運転者の心得】

21世紀、酒帯い運転等による飲酒運転の事故や違反が絶えないです。

そして2009年06月01日、交通違反に関する事項の点数を大幅に引き上げられました。

運転手に対して厳しい行政処分が下されました。

その他に無免許運転等の罰則強化や基礎点数の引き上げが目立ちました。

さらに最新の交通整備に伴って、自転車利用対策や高齢運転者対策などの新しい取り組みが行われています。

主な一般交通違反行為の基礎点数と反則金額について

大型は大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車です。

普通は普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車です。

二輪は大型自動二輪、普通自動二輪、小型特殊自動車、原動機付自転車です。

小型・原付は小型特殊自動車、原動機付自転車です。

交通違反 点数 酒気帯び点数【※1(※2)】 大型の反則金 普通の反則金 二輪の反則金 小型・原付の反則金
危険運転致死 62 - - - - -
酒酔い運転 35 - - - - -
救護義務違反 35 - - - - -
酒気帯び点数(0.25mg/l以上) 25 - - - - -
酒気帯び点数(0.15mg/l以上~0.25mg/l未満) 13 - - - - -
無免許運転 25 - - - - -
過労運転等 25 - - - - -
共同危険行為等禁止違反 25 - - - - -
大型自動車等無免許運転 12 19 - - - -
仮免許運転違反 12 19 - - - -
無車検運行 6 16 - - - -
無保険運行 6 16 - - - -
速度超過(50km以上) 12 19 - - - -
速度超過(40km以上~50km未満) 6 16 - - - -
速度超過(35km以上~40km未満) 6(3) 16(15) (40000円) (35000円) (30000円) (20000円)
速度超過(30km以上~35km未満) 6(3) 16(15) (30000円) (25000円) (20000円) (15000円)
速度超過(25km以上~30km未満) 3 15 25000円 18000円 15000円 12000円
速度超過(20km以上~25km未満) 2 14 20000円 15000円 12000円 10000円
速度超過(15km以上~20km未満) 1 14 15000円 12000円 9000円 7000円
速度超過(15km未満) 1 14 12000円 9000円 7000円 6000円
信号無視(赤色の灯火等) 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
信号無視(点滅系) 2 14 9000円 7000円 6000円 5000円
通行禁止違反 2 14 9000円 7000円 6000円 5000円
通行区分違反 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
急ブレーキ禁止違反 2 14 9000円 7000円 6000円 5000円
追越し違反 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
踏切不停止線違反 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
遮断踏切立入り 2 14 15000円 12000円 9000円 7000円
横断歩行者妨害等 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
環状交差点安全進行車妨害等 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
環状交差点通行車妨害等 2 14 9000円 7000円 6000円 5000円
優先道路通行車妨害等 2 14 9000円 7000円 6000円 5000円
交差点安全進行義務違反 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
除行場所違反 2 14 9000円 7000円 6000円 5000円
指定場所一時不停止等 2 14 9000円 7000円 6000円 5000円
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 3 - 25000円(27000円) 18000円(20000円) 10000円(12000円) 10000円(12000円)
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 2 - 21000円(23000円) 15000円(17000円) 9000円(11000円) 9000円(11000円)
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 2 14 15000円(17000円) 12000円(14000円) 7000円(9000円) 7000円(9000円)
駐停車違反(駐車禁止場所等) 1 14 12000円(14000円) 10000円(12000円) 6000円(8000円) 6000円(8000円)
積載物重量制限超過(10割以上) 大型6・普通3 大型16・普通15 - 35000円 30000円 25000円
積載物重量制限超過(05割以上10割未満) 大型3・普通2 大型15・普通14 40000円 30000円 25000円 20000円
積載物重量制限超過(05割未満) 大型2・普通1 大型14・普通14 30000円 25000円 20000円 15000円
整備不良(制御装置等) 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
整備不良(尾灯等) 1 14 9000円 7000円 6000円 5000円
携帯電話使用等(交通の危険) 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
携帯電話使用等(保持) 1 14 9000円 7000円 6000円 5000円
安全運転義務違反 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
幼児等通行妨害 2 14 9000円 7000円 6000円 5000円
消音器不備 2 14 7000円 6000円 6000円 5000円
騒音運転等 2 14 7000円 6000円 6000円 5000円
本線車道横断等禁止違反 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
高速自動車国道等車間距離不保持 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 2 14 12000円 9000円 7000円 6000円
免許条件違反 2 14 9000円 7000円 6000円 5000円
車間距離不保持 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
番号表示義務違反 2 14 - - - -
保管場所法違反(道路使用) 3 - - - - -
保管場所法違反(長時間駐車) 2 - - - - -
通行帯違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
路線バス等優先通行帯違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
軌道敷内違反 1 14 6000円 4000円 4000円 3000円
指定横断等禁止違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
進路変更禁止違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
追い付かれた車両の義務違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
乗合自動車発進妨害 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
割込み等 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
交差点右左折方法違反 1 14 6000円 4000円 4000円 3000円
環状交差点右左折等方法違反 1 14 6000円 4000円 4000円 3000円
指定通行区分違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
交差点優先車妨害 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
緊急車妨害等 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
交差点等進入禁止違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
無灯火 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
減光等義務違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
合図不履行 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
警音器吹鳴義務違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
乗車積載方法違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
定員外乗車 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
積載方法制限超過 1 14 9000円 7000円 6000円 5000円
積載物大きさ制限超過 1 14 9000円 7000円 6000円 5000円
転落積載物等危険防止措置義務違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
転落等防止措置義務違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
初心運転者等保護義務違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
本線車道緊急車妨害 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
本線車道出入方法違反 1 14 6000円 4000円 4000円 3000円
故障車両表示義務違反 1 14 7000円 6000円 6000円 5000円
初心運転者標識標示義務違反 1 14 6000円 4000円 - -
聴覚障害者標識標示義務違反 1 14 6000円 4000円 - -
けん引自動車本線車道通行帯違反 1 14 6000円 4000円 - -
大型自動二輪車等乗車方法違反 2 14 - - 12000円 -
乗車用ヘルメット着用義務違反 1 14 - - - -
幼児用補助装置使用義務違反 1 14 - - - -
座席ベルト装着義務違反 1 14 - - - -
泥はね運転 - - 7000円 6000円 6000円 5000円
公安委員会遵守事項違反 - - 7000円 6000円 6000円 5000円
免許証不携帯 - - 3000円 3000円 3000円 3000円

※1 酒気帯び点数は、アルコール濃度が0.25mg/l以上です。

※2 酒気帯び点数は、アルコール濃度が0.15mg/l以上~0.25mg/l未満です。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です