世界の貿易事情について
2021年度世界物品貿易量は、2020年よりも9.8%(パーセントです)上昇しました。
急速な需要増加によって、物流の滞留が発生しています。
新型コロナウイルス・ワクチン接種の普及は、高まっています。
そして、部品供給不足から貿易に影響しました。
日本メーカーや海外メーカーは、世界中に製造拠点を配置して製品や部品などを貿易を通じて、
国境を越えたグローバル・バリューチェーン(物流網です)を構築しました。
結果、工場移転やサプライチェーン(供給網です)の再構築が求められています。
目次
世界の輸入について
①日本
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 26.0% |
| アメリカ合衆国 | 11.4% |
| オーストラリア | 5.6% |
| 大韓民国 | 4.2% |
| 台湾 | 4.2% |
②アメリカ合衆国
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 18.6% |
| メキシコ | 13.9% |
| カナダ | 11.6% |
| 日本 | 5.1% |
| ドイツ | 4.9% |
| ベトナム | 3.4% |
| 大韓民国 | 3.3% |
③中華人民共和国
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| 台湾 | 9.8% |
| 日本 | 8.5% |
| 大韓民国 | 8.4% |
| アメリカ合衆国 | 6.6% |
| オーストラリア | 5.6% |
| ドイツ | 5.1% |
④イギリス
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 12.0% |
| ドイツ | 11.5% |
| アメリカ合衆国 | 9.3% |
| オランダ | 7.1% |
| フランス | 4.6% |
| ベルギー | 4.5% |
⑤フランス
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| ドイツ | 17.4% |
| ベルギー | 9.6% |
| オランダ | 8.6% |
| イタリア | 8.4% |
| スペイン | 8.0% |
| 中華人民共和国 | 7.1% |
⑥ベルギー
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| オランダ | 16.7% |
| ドイツ | 13.8% |
| フランス | 9.8% |
| アメリカ合衆国 | 7.0% |
| 中華人民共和国 | 5.3% |
⑦ロシア連邦
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 23.7% |
| ドイツ | 10.1% |
| アメリカ合衆国 | 5.7% |
| ベラルーシ | 5.4% |
| イタリア | 4.4% |
| フランス | 3.5% |
⑧カナダ
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 48.9% |
| 中華人民共和国 | 14.1% |
| メキシコ | 5.5% |
| ドイツ | 3.2% |
| 日本 | 2.5% |
⑨大韓民国
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 23.3% |
| アメリカ合衆国 | 12.4% |
| 日本 | 9.8% |
| ドイツ | 4.4% |
| ベトナム | 4.4% |
| イタリア | 4.2% |
⑩オーストラリア
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 28.9% |
| アメリカ合衆国 | 11.8% |
| 日本 | 6.0% |
| タイ | 4.9% |
| ドイツ | 4.6% |
世界の輸出について
①日本
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 22.0% |
| アメリカ合衆国 | 18.5% |
| 大韓民国 | 7.0% |
| 台湾 | 6.9% |
| 香港 | 5.0% |
②アメリカ合衆国
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| カナダ | 17.8% |
| メキシコ | 14.9% |
| 中華人民共和国 | 8.7% |
| 日本 | 4.5% |
| イギリス | 4.1% |
| ドイツ | 4.0% |
| 大韓民国 | 3.6% |
③中華人民共和国
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 17.4% |
| 香港 | 10.6% |
| 日本 | 5.5% |
| 大韓民国 | 4.4% |
| ベトナム | 4.4% |
| ドイツ | 3.3% |
④イギリス
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 14.5% |
| ドイツ | 10.2% |
| アイルランド | 6.8% |
| オランダ | 6.1% |
| フランス | 5.8% |
| スイス | 5.0% |
⑤フランス
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| ドイツ | 14.5% |
| アメリカ合衆国 | 7.7% |
| イタリア | 7.6% |
| ベルギー | 7.4% |
| スペイン | 7.3% |
| イギリス | 6.4% |
⑥ベルギー
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| ドイツ | 23.4% |
| フランス | 10.3% |
| オランダ | 8.6% |
| イギリス | 7.6% |
| アメリカ合衆国 | 4.5% |
| イタリア | 4.2% |
⑦ロシア連邦
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 14.7% |
| オランダ | 7.5% |
| イギリス | 6.8% |
| ドイツ | 5.5% |
| ベラルーシ | 4.7% |
| トルコ | 4.7% |
⑧カナダ
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 73.6% |
| 中華人民共和国 | 4.8% |
| イギリス | 3.8% |
| 日本 | 2.4% |
| メキシコ | 1.2% |
⑨大韓民国
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 25.9% |
| アメリカ合衆国 | 14.5% |
| ベトナム | 9.5% |
| 香港 | 6.0% |
| 日本 | 4.9% |
⑩オーストラリア
| 貿易相手先国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 39.9% |
| 日本 | 12.3% |
| 大韓民国 | 6.2% |
| アメリカ合衆国 | 5.2% |
| 台湾 | 4.5% |
