世界の軍事状況について
2022年、ロシア連邦がウクライナへ軍事進行しました。
そしてウクライナは、欧米西諸国の軍事組織
『NATO(北大西洋条約機構です)』への加入を目指しました。
しかし、ロシア連邦はNATOによる東方勢力拡大が
自国の安全保障リスクに触れる事を察知して軍事を施工しました。
そして2021年、世界の防衛費は前年比+3.5%(パーセントです)増加しました。
つまり、1億9057億ドルに達しました。
特にロシア連邦とヨーロッパ諸国の軍事費が増加してアメリカ合衆国の軍事費が減少しました。
世界の軍事状況について
①防衛費
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 39.6% |
| 中華人民共和国 | 10.9% |
| イギリス | 3.8% |
| インド | 3.4% |
| フランス | 3.1% |
| ドイツ | 2.9% |
| 日本 | 2.6% |
| サウジアラビア | 2.4% |
| ロシア連邦 | 2.4% |
| 大韓民国 | 2.4% |
②陸軍兵力
| 国名 | 人数 |
|---|---|
| インド | 124万人 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 110万人 |
| 中華人民共和国 | 97万人 |
| アメリカ合衆国 | 67万人 |
| パキスタン | 56万人 |
| イラン | 50万人 |
| 日本 | 14万人 |
③海軍
| 国名 | 隻数 |
|---|---|
| ロシア連邦 | 1130隻 |
| アメリカ合衆国 | 970隻 |
| 中華人民共和国 | 730隻 |
| フランス | 310隻 |
| インド | 300隻 |
| 日本 | 140隻 |
| インド | 140隻 |
④海軍
| 国名 | トン数 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 729t |
| 中華人民共和国 | 212t |
| ロシア連邦 | 202t |
| イギリス | 78t |
| 日本 | 51t |
| インド | 46t |
| フランス | 40t |
⑤空軍
| 国名 | 機数 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 3520機 |
| 中華人民共和国 | 2900機 |
| ロシア連邦 | 1380機 |
| インド | 880機 |
| 大韓民国 | 640機 |
| エジプト | 600機 |
| 日本 | 350機 |
⑥軍事衛星【一般向け公開情報のみ掲載します】
| 国名 | 基数 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 161基 |
| アメリカ合衆国 | 142基 |
| ロシア連邦 | 113基 |
| インド | 21基 |
| フランス | 13基 |
| 日本 | 11基 |
| イスラエル | 10基 |
| イタリア | 9基 |
| イギリス | 8基 |
| ドイツ | 7基 |
| アラブ首長国連邦 | 4基 |
⑦核弾頭保有数
| 国名 | 発数 |
|---|---|
| ロシア連邦 | 5977発 |
| アメリカ合衆国 | 5428発 |
| 中華人民共和国 | 350発 |
| フランス | 290発 |
| イギリス | 225発 |
| パキスタン | 165発 |
| インド/span> | 160発 |
| イスラエル | 90発 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 20発 |
⑧国内総生産(GDPです)の対防衛費比率
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| サウジアラビア | 5.5% |
| アメリカ合衆国 | 3.3% |
| ロシア連邦 | 2.8% |
| 大韓民国 | 2.6% |
| イギリス | 2.3% |
| インド | 2.2% |
| フランス | 2.0% |
| ドイツ | 1.3% |
| 中華人民共和国 | 1.2% |
| 日本 | 1.0% |
⑨兵器輸入国【計1360億TIV】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| インド | 11.3% |
| サウジアラビア | 11.0% |
| エジプト | 5.7% |
| オーストラリア | 5.4% |
| 中華人民共和国 | 4.8% |
| カタール | 4.6% |
| 大韓民国 | 4.1% |
⑩兵器輸出国【計1360億TIV】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| アメリカ合衆国 | 38.6% |
| ロシア連邦 | 18.6% |
| フランス | 10.7% |
| 中華人民共和国 | 4.6% |
| ドイツ | 4.5% |
| イタリア | 3.1% |
