レアメタルの生産量と埋蔵量について
金、銀、銅、プラチナ、鉄などは、世界中で重要な資源として使用されています。
そしてレアメタルやレアアースは、希少な金属として注目されています。
レアメタルは、地殻中の存在量が比較的少なかったり、
採掘と精錬のコストが高いなどの要因で流通量と使用量が少ない非鉄金属です。
しかし、産業に利用される事が多いので、電子材料や磁性材料などの機能性材料に活用しています。
ちなみにレアアースは、レアメタルの1部の元素です(希土類です)。
目次
レアメタルの生産量について
①タングステン【計8380万t(トンです)】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 82.3% |
| ベトナム | 5.4% |
| ロシア連邦 | 2.6 |
| モンゴル | 2.3% |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 1.3% |
②アンチモン【計1億4700万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 61.0% |
| ロシア連邦 | 20.4% |
| タジキスタン | 10.4% |
| ボリビア | 2.1% |
| ミャンマー | 7.1.8% |
③リチウム【計8250万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| オーストラリア | 48.2% |
| チリ | 27.8% |
| 中華人民共和国 | 16.1% |
| アルゼンチン | 7.1% |
| ブラジル | 1.7% |
④レアアース【計2億1900万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 60.3% |
| アメリカ合衆国 | 12.8% |
| ミャンマー | 11.4% |
| オーストラリア | 9.1% |
| マダガスカル | 1.8% |
⑤パナジウム【計1億500万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 66.7% |
| ロシア連邦 | 18.6% |
| 南アフリカ共和国 | 8.2% |
| ブラジル | 6.3 |
⑥クロム【計3700万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 南アフリカ共和国 | 35.8% |
| トルコ | 21.6% |
| カザフスタン | 18.9% |
| インド | 6.8% |
| フィンランド | 6.2% |
⑦ニオブ【計6670万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| ブラジル | 88.4% |
| カナダ | 9.6% |
| コンゴ民主共和国 | 0.8% |
| ロシア連邦 | 0.7% |
| ルワンダ | 0.2% |
⑧テルル【計3万1000t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 58.7% |
| ロシア連邦 | 12.6 |
| 日本 | 12.5% |
| カナダ | 7.8% |
⑨ジルコニウム【計14億2000万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| オーストラリア | 33.1% |
| 南アフリカ共和国 | 26.1% |
| 中華人民共和国 | 9.9% |
| アメリカ合衆国 | 7.0% |
| モザンビーク | 7.0% |
⑩モリブデン【計2億9800万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 40.3% |
| チリ | 19.9% |
| アメリカ合衆国 | 17.1% |
| ペルー | 10.8% |
| メキシコ | 5.6% |
レアメタルの埋蔵量について
①タングステン【計370万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 51.4% |
| ロシア連邦 | 10.8% |
| ベトナム | 2.7% |
| スペイン | 1.4% |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 0.8% |
②アンチモン【計200万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 24.0% |
| ロシア連邦 | 17.5% |
| ボリビア | 15.5% |
| キルギス | 13.0% |
| ミャンマー | 7.0% |
③リチウム【計2200万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| チリ | 41.8% |
| アメリカ合衆国 | 11.3% |
| カナダ | 2.6% |
| スウェーデン | 2.2% |
④レアアース【計1億2000万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 36.7% |
| ベトナム | 18.3% |
| ブラジル | 17.5% |
| ロシア連邦 | 17.5% |
| インド | 5.8% |
⑤パナジウム【計2400万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 39.6% |
| オーストラリア | 25.0% |
| ロシア連邦 | 20.8% |
| 南アフリカ共和国 | 14.6% |
| ブラジル | 0.5% |
⑥クロム【計5億7000万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| カザフスタン | 40.4% |
| 南アフリカ共和国 | 35.1% |
| インド | 17.5% |
| トルコ | 4.6% |
| フィンランド | 2.3% |
⑦ニオブ【計1700万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| ブラジル | 94.1% |
| カナダ | 9.4% |
| アメリカ合衆国 | 1.0% |
⑧テルル【計3万1000t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 6.6% |
| アメリカ合衆国 | 3.5% |
| カナダ | 0.8% |
| スウェーデン | 0.7% |
⑨ジルコニウム【計7000万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| オーストラリア | 71.4% |
| 南アフリカ共和国 | 8.4% |
| モザンビーク | 2.6% |
| アメリカ合衆国 | 0.7% |
| 中華人民共和国 | 0.7% |
⑩モリブデン【計2400万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 51.9% |
| アメリカ合衆国 | 16.9% |
| ペルー | 14.4% |
| チリ | 8.8% |
| ロシア連邦 | 2.7% |
