金属鉱物について
2020年04月、原油先物のWTI価格(です)が史上初マイナスの数値になりました。
新型コロナウイルス感染拡大によって、
エネルギーや資源の生産と流通に大きな打撃を受けました。
その後、各国は経済活動を再開してWTI価格が上昇に転じました。
ちなみに2021年05月の銅の価格は、2020年04月の約2倍の歴史的な高値を記録しました。
現在は、各国の経済制裁によってエネルギー国際価格が高騰下しています。
目次
金属鉱物について
①金鉱【計3000t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 11.5% |
| オーストラリア | 9.9% |
| ロシア連邦 | 9.2% |
| アメリカ合衆国 | 6.1% |
| カナダ | 5.3% |
②銀鉱【計2億6000万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| メキシコ | 22.3% |
| ペルー | 14.5% |
| 中華人民共和国 | 12.9% |
| ロシア連邦 | 7.5% |
| ポーランド | 5.5% |
③銅鉱【計2040万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| チリ | 28.6% |
| ペルー | 11.9% |
| 中華人民共和国 | 7.8% |
| アメリカ合衆国 | 6.0% |
| コンゴ民主共和国 | 6.0% |
④鉄鉱石【計15億2000万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| オーストラリア | 37.4% |
| ブラジル | 17.0% |
| 中華人民共和国 | 14.4% |
| インド | 9.7% |
| ロシア連邦 | 4.2% |
⑤亜鉛鉱【計1200万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 33.8% |
| ペルー | 11.1% |
| オーストラリア | 10.9% |
| アメリカ合衆国 | 6.0% |
| インド | 6.0% |
⑥鉛鉱【計456万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 中華人民共和国 | 46.1% |
| オーストラリア | 9.5% |
| ペルー | 6.3% |
| アメリカ合衆国 | 6.1% |
⑦ボーキサイト【計3億9100万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| オーストラリア | 26.7% |
| 中華人民共和国 | 23.7% |
| ギニア | 22.0% |
| ブラジル | 7.9% |
| インドネシア | 5.3% |
⑧コバルト鉱【計14万4000t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| コンゴ民主共和国 | 69.4% |
| ロシア連邦 | 4.4% |
| オーストラリア | 4.0% |
| フィリピン | 3.5% |
⑨ニッケル鉱【計240万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| インドネシア | 25.3% |
| フィリピン | 14.4% |
| ロシア連邦 | 11.3% |
| ニューカレドニア | 9.0% |
| カナダ | 7.3% |
⑩マンガン【計1960万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 南アフリカ共和国 | 29.6% |
| オーストラリア | 16.2% |
| ガボン | 12.8% |
| ブラジル | 8.9% |
金属鉱物の埋蔵量について
①金鉱【計5万4000t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| オーストラリア | 20.4% |
| ロシア連邦 | 12.6% |
| 南アフリカ共和国 | 9.3% |
| アメリカ合衆国 | 5.6% |
| インドネシア | 4.8% |
②銀鉱【計53万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| ペルー | 22.6% |
| オーストラリア | 17.0% |
| ポーランド | 12.6% |
| ロシア連邦 | 8.5% |
| 中華人民共和国 | 7.7% |
③銅鉱【計8億8000万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| チリ | 22.7% |
| オーストラリア | 10.6% |
| ペルー | 8.8% |
| ロシア連邦 | 7.0% |
| メキシコ | 6.0% |
④鉄鉱石【計850億t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| オーストラリア | 29.4% |
| ブラジル | 17.6% |
| ロシア連邦 | 16.5% |
| 中華人民共和国 | 8.1% |
| インド | 4.0% |
⑤亜鉛鉱【計2億5000万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| オーストラリア | 27.6% |
| 中華人民共和国 | 17.6% |
| ロシア連邦 | 8.8% |
| メキシコ | 7.6% |
| ペルー | 7.6% |
⑥鉛鉱【計9000万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| オーストラリア | 41.1% |
| 中華人民共和国 | 20.0% |
| ペルー | 7.1% |
| メキシコ | 6.2% |
| アメリカ合衆国 | 5.6% |
⑦ボーキサイト【計320億t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| ギニア | 23.1% |
| ベトナム | 18.1% |
| オーストラリア | 16.6% |
| ブラジル | 8.4% |
| ジャマイカ | 6.3% |
⑧コバルト鉱【計760万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| コンゴ民主共和国 | 46.1% |
| オーストラリア | 18.4% |
| インドネシア | 7.9% |
⑨ニッケル鉱【計9500万t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| インドネシア | 22.1% |
| オーストラリア | 22.1% |
| ブラジル | 16.8% |
| ロシア連邦 | 7.9% |
| フィリピン | 5.1% |
⑩マンガン【計15億t】
| 国名 | シェア率 |
|---|---|
| 南アフリカ共和国 | 42.7% |
| ブラジル | 18.0% |
| オーストラリア | 18.0% |
| ウクライナ | 9.3% |
